| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | |||||||
|   | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| FRUMENTI TENERI NAZ. | ||||||||
| FRUMENTO DI FORZA | ||||||||
| FRUM. PANIFIC. SUP. | ||||||||
| FRUM. PANIFICABILE | ||||||||
| FRUM. BISCOTTIERO | ||||||||
| FRUM. ALTRI USI | ||||||||
| FRUMENTI TENERI ESTERI | ||||||||
| COMUNITARIO NO INT. | ||||||||
| COMUNITARIO BISCOTT. | ||||||||
| COMUNITARIO PANIFIC. | 159,00 | 165,00 | 159,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNIT. PANIFIC. SUP. | 165,00 | 168,00 | 165,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNITARIO DI FORZA | 200,00 | 234,00 | 200,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALTRE ORIGINI | 296,00 | 296,00 | 0,00 | |||||
| CANADA W. RED SPRING | 287,00 | 288,00 | 284,00 | 285,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| NORTHERN SPRING USA 2 | 285,00 | 286,00 | 280,00 | 281,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FRUMENTI DURI NAZ. | ||||||||
| FINO NORD | ||||||||
| BUONO MERCANT. NORD | ||||||||
| MERCANTILE NORD | ||||||||
| FINO CENTRO | ||||||||
| BUONO MERC. CENTRO | ||||||||
| MERCANTILE CENTRO | ||||||||
| FINO SUD | ||||||||
| ESTERI: COMUNITARI | ||||||||
| ESTERI: NON COMUNITARI | ||||||||
| SFARINATI FRUMENTO TENERO | ||||||||
| "TIPO ""00"" - W 380-430 | 535,00 | 555,00 | 535,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 280-330 | 445,00 | 465,00 | 445,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 180-200 | 375,00 | 395,00 | 375,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SFARINATI FRUMENTO DURO | ||||||||
| SEMOLA-CARATT. LEGGE | 380,00 | 385,00 | 385,00 | 390,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| SEMOLA CAR.SUP.MIN.LEGGE | 460,00 | 465,00 | 465,00 | 470,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FARINA x PANIFICAZIONE | 260,00 | 265,00 | 260,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMOLATO | 330,00 | 335,00 | 335,00 | 340,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| SEMOLA RIMACINATA | 550,00 | 575,00 | 555,00 | 580,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. TENERO | ||||||||
| FARINACCIO - RINFUSA | 127,00 | 129,00 | 122,00 | 124,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINACCIO - SACCO P.M. | 171,00 | 172,00 | 166,00 | 167,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| TRITELLO - RINFUSA | 77,50 | 79,00 | 74,50 | 76,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| TRITELLO - SACCO P.M. | 122,00 | 124,00 | 119,00 | 121,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO RINF. | 73,50 | 75,00 | 70,50 | 72,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO SACCO | 118,50 | 120,50 | 115,50 | 117,50 | -3,00 | -3,00 | ||
| CUBETTATO NAZIONALE | 78,50 | 79,00 | 72,50 | 73,00 | -6,00 | -6,00 | ||
| CUBETTATO ESTERO | 77,00 | 75,00 | -2,00 | |||||
| GERME | 280,00 | 550,00 | 280,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. DURO | ||||||||
| FARINETTA | 157,00 | 162,00 | 153,00 | 158,00 | -4,00 | -4,00 | ||
| FARINACCIO | 93,00 | 94,00 | 88,00 | 89,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| TRITELLO E CRUSCHELLO | 67,50 | 70,00 | 64,50 | 67,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| CUBETTATO | 78,50 | 79,00 | 72,50 | 73,00 | -6,00 | -6,00 | ||
| GRANOTURCO | ||||||||
| NAZION. IBRIDO (C.TTO 103) | 148,00 | 149,00 | 146,50 | 147,50 | -1,50 | -1,50 | ||
| COMUNITARIO | 159,00 | 160,00 | 156,00 | 157,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| NON COMUNITARIO | ||||||||
| DERIV. LAVORAZ. MAIS | ||||||||
| FARINA BRAMATA | 342,00 | 347,00 | 342,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA INTEGR.x MANG. | 177,00 | 178,00 | 177,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SPEZZATO DEGER. IBRIDO | 248,00 | 248,50 | 248,00 | 248,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| GLUTINE (PROT. 57%) | 660,00 | 670,00 | 660,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA GLUTINATA | 140,00 | 141,00 | 137,00 | 138,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| FARINETTA | 130,00 | 133,00 | 128,00 | 131,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| CORN GLUTEN FEED | 139,00 | 141,00 | 136,00 | 138,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| GERME 20% S.G.STQ | 169,00 | 180,00 | 169,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DISTILLATI | ||||||||
| CEREALI MINORI E SOSTITUT. | ||||||||
| SEGALE | ||||||||
| ORZO NAZ. LEGGERO | 120,00 | 127,00 | 120,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO NAZ. PESANTE | 130,00 | 135,00 | 130,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO COMUNITARIO | 135,00 | 150,00 | 135,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AVENA NAZIONALE | ||||||||
| AVENA ESTERA | 160,00 | 185,00 | 160,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITICALE | ||||||||
| SORGO NAZIONALE | ||||||||
| MANIOCA-PELLETS/FETT. | ||||||||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA | ||||||||
| FRUMENTO TENERO | ||||||||
| FRUMENTO DURO | ||||||||
| MAIS | 200,00 | 215,00 | 200,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO | 170,00 | 180,00 | 170,00 | 180,00 | ||||
| RISONE | ||||||||
| SEMI DI SOIA | 483,00 | 493,00 | 483,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO DI OLIVA | ||||||||
| EXTRA-VERGINE NAZIONALE | 2400,00 | 2600,00 | 2550,00 | 2650,00 | 150,00 | 50,00 | ||
| EXTRA-VERGINE U.E. | 2120,00 | 2500,00 | 2140,00 | 2520,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| RETTIFICATO | 2040,00 | 2060,00 | 2120,00 | 2140,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| DI SANSA RETTIFICATO | 1250,00 | 1270,00 | 1250,00 | 1270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONI | ||||||||
| ARBORIO | 410,00 | 425,00 | 385,00 | 400,00 | -25,00 | -25,00 | ||
| BALILLA | 405,00 | 420,00 | ||||||
| LIDO e SIMILARI | 380,00 | 400,00 | 360,00 | 380,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| PADANO / ARGO | 475,00 | 475,00 | 0,00 | |||||
| VIALONE NANO | 460,00 | 480,00 | 460,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 200,00 | 215,00 | 200,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SANT'ANDREA | 410,00 | 430,00 | 390,00 | 410,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| ARIETE E SIMILARI | 380,00 | 410,00 | 350,00 | 380,00 | -30,00 | -30,00 | ||
| CARNAROLI | 435,00 | 445,00 | 400,00 | 410,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| BALDO | 410,00 | 430,00 | 410,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ROMA | 410,00 | 430,00 | 390,00 | 410,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| SELENIO | 405,00 | 420,00 | ||||||
| ||||||||
| RISI (in big bags, pagam. 60gg) | ||||||||
| ARBORIO/VOLANO | 935,00 | 965,00 | 900,00 | 930,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| ROMA | 910,00 | 960,00 | 875,00 | 925,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| BALDO | 910,00 | 960,00 | 910,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | 1070,00 | 1090,00 | 1030,00 | 1050,00 | -40,00 | -40,00 | ||
| RIBE/LOTO E SIMILARI | 920,00 | 940,00 | 880,00 | 900,00 | -40,00 | -40,00 | ||
| SANT'ANDREA | 930,00 | 970,00 | 895,00 | 935,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 580,00 | 630,00 | 580,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIALONE NANO | 1010,00 | 1060,00 | 1010,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PADANO/ARGO | 915,00 | 950,00 | 915,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIDO E SIMILARI | 910,00 | 940,00 | 875,00 | 905,00 | -35,00 | -35,00 | ||
| ORIGINARIO E SIMILARI | 820,00 | 850,00 | 790,00 | 820,00 | -30,00 | -30,00 | ||
| PARBOILED RIBE | 980,00 | 1010,00 | 940,00 | 970,00 | -40,00 | -40,00 | ||
| PARBOILED THAI BONNET | 640,00 | 700,00 | 610,00 | 670,00 | -30,00 | -30,00 | ||
| PARBOILED BALDO | 980,00 | 1020,00 | 960,00 | 1000,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| SOTTOPROD.LAVORAZ. RISO | ||||||||
| CORPETTONE | 426,00 | 438,00 | 416,00 | 428,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| CORPETTO | 418,00 | 431,00 | 408,00 | 421,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| MEZZAGRANA | 297,00 | 402,00 | 270,00 | 392,00 | -27,00 | -10,00 | ||
| GRANAVERDE | 120,00 | 155,00 | 115,00 | 150,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINACCIO | 115,00 | 128,00 | 115,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PULA DI RISO MAX 2,5% | 57,00 | 58,00 | 57,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PULA VERGINE MAX 1,7% | 79,00 | 80,00 | 79,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LOLLA DI RISO | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI OLEOSI | ||||||||
| SEMI DI SOIA NAZIONALI | 385,00 | 387,00 | 382,00 | 384,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| SEMI DI SOIA ESTERI (*) | 380,00 | 389,00 | 377,00 | 386,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| SEMI SOIA INTEGR.TOST (*) | 399,00 | 400,00 | 396,00 | 397,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| SEMI DI GIRASOLE | ||||||||
| OLI VEGETALI GREZZI | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | ||||||||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 670,00 | 675,00 | 650,00 | 655,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | ||||||||
| DI SEMI SOIA DELECIT. (*) | 605,00 | 610,00 | 595,00 | 600,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | ||||||||
| DI SEMI DI LINO IND.LE | ||||||||
| OLI VEGETALI RAFF. ALIM. | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | 1340,00 | 1350,00 | 1320,00 | 1330,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 790,00 | 795,00 | 785,00 | 790,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | ||||||||
| DI SEMI DI SOIA (*) | 670,00 | 675,00 | 660,00 | 665,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | ||||||||
| DI PALMA RAFF.BIFRAZ.64 | 850,00 | 855,00 | 830,00 | 835,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI SEMI VARI (*) | ||||||||
| PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE | ||||||||
| PANELLI GERME DI MAIS | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.NAZ. (*) | 371,50 | 372,00 | 377,50 | 378,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA EST. (*) | 358,00 | 360,00 | 366,00 | 368,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA NAZ. (*) | 361,00 | 362,00 | 369,00 | 370,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.MAIS NAZ. | 153,00 | 155,00 | 153,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. DI LINO | ||||||||
| FARINA ESTR.GIRASOLE DEC. | 147,00 | 157,00 | 142,00 | 152,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE INT. | 110,00 | 115,00 | 107,00 | 112,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. COTONE | ||||||||
| FARINA ESTRAZ. COLZA (*) | 180,00 | 183,00 | 167,00 | 170,00 | -13,00 | -13,00 | ||
| PANELLI DI LINO | 365,00 | 405,00 | 365,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.EST. (*) | 365,00 | 376,00 | 371,00 | 382,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| GRASSI E FARINE ANIMALI | ||||||||
| SEGO-ZOOTECNICO | 535,00 | 539,00 | 530,00 | 534,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| GRASSO ZOOT. AC 4-MIU 1 | 516,00 | 520,00 | 511,00 | 515,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX 7FFA-MIU1 | 496,00 | 500,00 | 491,00 | 495,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX10 FFA-MIU1 | 488,00 | 490,00 | 483,00 | 485,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINA PESCE | ||||||||
| CILENA STEAM DRIED | 940,00 | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PERUVIANA FAQ | 930,00 | 940,00 | 930,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DANESE STANDARD | 1030,00 | 1035,00 | 1030,00 | 1035,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FORAGGI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | 133,00 | 134,00 | 130,00 | 131,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. EXTRA | 192,00 | 197,00 | 192,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. 1 QLT | 182,00 | 187,00 | 182,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MEDICA INTEGR. PELLET 2 QLT | 140,00 | 145,00 | 140,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MELASSO BARBABIETOLE CANNA | 162,00 | 169,00 | 162,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POLPE ESS.BARBABIETOLE RINF. | 137,00 | 140,00 | 137,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POLPE BIETOLE ESS. FETTUCCE | ||||||||
| CARRUBE PELLETTATE | 240,50 | 260,00 | 240,50 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARRUBE FRANTUMATE | 250,50 | 260,00 | 250,50 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDR. BALLONI | 190,00 | 205,00 | 193,00 | 208,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FIENO MAGGENGO | 100,00 | 110,00 | 105,00 | 115,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FIENO AGOSTANO | ||||||||
| FIENO DI ERBA MEDICA | 130,00 | 140,00 | 138,00 | 148,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| PAGLIA PRESSATA | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |||||
| SFARINATO MEDICA INTEGRALE | 86,00 | 89,00 | 86,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PRODOTTI CONVENZIONALI | ||||||||
| SEMI DI SOIA ESTERI | ||||||||
| FAR D'EST SOIA DECORT ESTERA | 396,00 | 398,00 | 403,00 | 405,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT NAZ | 402,00 | 403,00 | 409,00 | 410,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA ESTERA | 378,00 | 379,00 | 387,00 | 388,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA NAZ. | 380,00 | 381,00 | 389,00 | 390,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. COLZA | ||||||||
| OLIO RAFF. DI SEMI VARI | 705,00 | 710,00 | 695,00 | 700,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI COLZA | 770,00 | 780,00 | 760,00 | 770,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI SOIA | 690,00 | 695,00 | 680,00 | 685,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI GERM GRANOTURC | 910,00 | 915,00 | 910,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO GREZ DI SEMI DI COLZA | ||||||||
| OLIO GREZ SEMI SOIA DELECIT. | 630,00 | 635,00 | 620,00 | 625,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO GREZ DI GERM GRANOTURCO | 750,00 | 760,00 | 750,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA INTEGR. TOSTATI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | 201,00 | 207,00 | 196,00 | 202,00 | -5,00 | -5,00 | ||
Questa pagina è stata visitata 4354897 volte