| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | |||||||
|   | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| FRUMENTI TENERI NAZ. | ||||||||
| FRUMENTO DI FORZA | 175,00 | 186,00 | 175,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. PANIFIC. SUP. | 161,00 | 169,00 | 161,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. PANIFICABILE | 142,00 | 145,00 | 142,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. BISCOTTIERO | 144,00 | 147,00 | 144,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. ALTRI USI | 141,00 | 142,00 | 141,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTI TENERI ESTERI | ||||||||
| COMUNITARIO NO INT. | 140,00 | 143,00 | 140,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNITARIO BISCOTT. | 146,00 | 148,00 | 146,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNITARIO PANIFIC. | 143,00 | 145,00 | 143,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNIT. PANIFIC. SUP. | 152,00 | 154,00 | 152,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNITARIO DI FORZA | 168,00 | 205,00 | 168,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALTRE ORIGINI | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |||||
| CANADA W. RED SPRING | 246,00 | 247,00 | 246,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NORTHERN SPRING USA 2 | 242,00 | 243,00 | 242,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTI DURI NAZ. | ||||||||
| FINO NORD | 161,00 | 164,00 | 161,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERCANT. NORD | 155,00 | 158,00 | 155,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MERCANTILE NORD | 145,00 | 148,00 | 145,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FINO CENTRO | 162,00 | 164,00 | 162,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERC. CENTRO | 155,00 | 158,00 | 155,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MERCANTILE CENTRO | 145,00 | 148,00 | 145,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FINO SUD | ||||||||
| ESTERI: COMUNITARI | 177,00 | 180,00 | 177,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ESTERI: NON COMUNITARI | 198,00 | 198,00 | 0,00 | |||||
| SFARINATI FRUMENTO TENERO | ||||||||
| "TIPO ""00"" - W 380-430 | 495,00 | 525,00 | 495,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 280-330 | 405,00 | 435,00 | 405,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 180-200 | 335,00 | 355,00 | 325,00 | 345,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| SFARINATI FRUMENTO DURO | ||||||||
| SEMOLA-CARATT. LEGGE | 275,00 | 280,00 | 270,00 | 275,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMOLA CAR.SUP.MIN.LEGGE | 350,00 | 355,00 | 345,00 | 350,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINA x PANIFICAZIONE | 205,00 | 210,00 | 200,00 | 205,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMOLATO | 220,00 | 225,00 | 215,00 | 220,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMOLA RIMACINATA | 420,00 | 440,00 | 415,00 | 435,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. TENERO | ||||||||
| FARINACCIO - RINFUSA | 118,00 | 120,00 | 118,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINACCIO - SACCO P.M. | 162,00 | 163,00 | 162,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITELLO - RINFUSA | 101,00 | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITELLO - SACCO P.M. | 149,00 | 151,00 | 149,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO RINF. | 97,00 | 98,00 | 97,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO SACCO | 142,00 | 144,00 | 142,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CUBETTATO NAZIONALE | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CUBETTATO ESTERO | 96,00 | 94,00 | -2,00 | |||||
| GERME | 270,00 | 540,00 | 270,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. DURO | ||||||||
| FARINETTA | 169,00 | 172,00 | 168,00 | 171,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| FARINACCIO | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITELLO E CRUSCHELLO | 91,00 | 93,00 | 91,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CUBETTATO | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GRANOTURCO | ||||||||
| NAZION. IBRIDO (C.TTO 103) | 145,00 | 146,00 | 144,50 | 145,50 | -0,50 | -0,50 | ||
| COMUNITARIO | 149,00 | 150,00 | 148,00 | 149,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| NON COMUNITARIO | 149,00 | 150,00 | 148,00 | 149,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| DERIV. LAVORAZ. MAIS | ||||||||
| FARINA BRAMATA | 335,00 | 340,00 | 335,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA INTEGR.x MANG. | 170,00 | 171,00 | 170,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SPEZZATO DEGER. IBRIDO | 241,00 | 241,50 | 241,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| GLUTINE (PROT. 57%) | 615,00 | 625,00 | 615,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA GLUTINATA | 130,00 | 131,00 | 128,00 | 129,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINETTA | 131,00 | 133,00 | 130,00 | 132,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| CORN GLUTEN FEED | 128,00 | 130,00 | 126,00 | 128,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| GERME 20% S.G.STQ | 178,00 | 181,00 | 181,00 | 184,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| DISTILLATI | ||||||||
| CEREALI MINORI E SOSTITUT. | ||||||||
| SEGALE | ||||||||
| ORZO NAZ. LEGGERO | 131,00 | 134,00 | 129,00 | 132,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| ORZO NAZ. PESANTE | 135,00 | 140,00 | 133,00 | 138,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| ORZO COMUNITARIO | 132,00 | 147,00 | 130,00 | 145,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| AVENA NAZIONALE | ||||||||
| AVENA ESTERA | 137,00 | 149,00 | 137,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITICALE | ||||||||
| SORGO NAZIONALE | 147,00 | 145,00 | -2,00 | |||||
| MANIOCA-PELLETS/FETT. | ||||||||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA | ||||||||
| FRUMENTO TENERO | 211,00 | 215,00 | 211,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTO DURO | 198,00 | 208,00 | 198,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MAIS | 207,00 | 212,00 | 207,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO | 176,00 | 181,00 | 176,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONE | 425,00 | 505,00 | 435,00 | 495,00 | 10,00 | -10,00 | ||
| SEMI DI SOIA | 435,00 | 440,00 | 435,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO DI OLIVA | ||||||||
| EXTRA-VERGINE NAZIONALE | 2900,00 | 3050,00 | 2900,00 | 3050,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXTRA-VERGINE U.E. | 2400,00 | 2800,00 | 2400,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RETTIFICATO | 2150,00 | 2200,00 | 2150,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SANSA RETTIFICATO | 1280,00 | 1300,00 | 1280,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONI | ||||||||
| ARBORIO | 415,00 | 430,00 | 415,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BALILLA | 230,00 | 240,00 | 230,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIDO e SIMILARI | 270,00 | 305,00 | 270,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PADANO / ARGO | 365,00 | 385,00 | 365,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIALONE NANO | 460,00 | 475,00 | 460,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 255,00 | 265,00 | 255,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SANT'ANDREA | 365,00 | 380,00 | 365,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ARIETE E SIMILARI | 285,00 | 320,00 | 285,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | 410,00 | 425,00 | 410,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BALDO | 415,00 | 430,00 | 415,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ROMA | 415,00 | 430,00 | 415,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SELENIO | 225,00 | 245,00 | 225,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ||||||||
| RISI (in big bags, pagam. 60gg) | ||||||||
| ARBORIO/VOLANO | 900,00 | 940,00 | 900,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ROMA | 865,00 | 915,00 | 865,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BALDO | 890,00 | 940,00 | 890,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | 990,00 | 1010,00 | 990,00 | 1010,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RIBE/LOTO E SIMILARI | 780,00 | 800,00 | 780,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SANT'ANDREA | 830,00 | 870,00 | 830,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 520,00 | 570,00 | 520,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIALONE NANO | 1005,00 | 1055,00 | 1005,00 | 1055,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PADANO/ARGO | 835,00 | 870,00 | 835,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIDO E SIMILARI | 755,00 | 785,00 | 755,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORIGINARIO E SIMILARI | 588,00 | 628,00 | 588,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED RIBE | 870,00 | 900,00 | 870,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED THAI BONNET | 560,00 | 620,00 | 560,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED BALDO | 965,00 | 1005,00 | 965,00 | 1005,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPROD.LAVORAZ. RISO | ||||||||
| CORPETTONE | 283,00 | 295,00 | 273,00 | 285,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| CORPETTO | 272,00 | 282,00 | 262,00 | 272,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| MEZZAGRANA | 185,00 | 250,00 | 175,00 | 240,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| GRANAVERDE | 95,00 | 125,00 | 90,00 | 120,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FARINACCIO | 115,00 | 128,00 | 115,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PULA DI RISO MAX 2,5% | 56,00 | 57,00 | 56,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PULA VERGINE MAX 1,7% | 78,00 | 79,00 | 78,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LOLLA DI RISO | 46,00 | 48,00 | 46,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI OLEOSI | ||||||||
| SEMI DI SOIA NAZIONALI | 337,00 | 340,00 | 332,00 | 335,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMI DI SOIA ESTERI (*) | 333,00 | 335,00 | 328,00 | 330,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMI SOIA INTEGR.TOST (*) | 350,00 | 354,00 | 345,00 | 349,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| SEMI DI GIRASOLE | ||||||||
| OLI VEGETALI GREZZI | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | ||||||||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 685,00 | 690,00 | 695,00 | 700,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | ||||||||
| DI SEMI SOIA DELECIT. (*) | 695,00 | 700,00 | 705,00 | 710,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | ||||||||
| DI SEMI DI LINO IND.LE | ||||||||
| OLI VEGETALI RAFF. ALIM. | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | 1260,00 | 1270,00 | 1260,00 | 1270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 815,00 | 820,00 | 815,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | ||||||||
| DI SEMI DI SOIA (*) | 745,00 | 750,00 | 740,00 | 745,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | ||||||||
| DI PALMA RAFF.BIFRAZ.64 | 920,00 | 925,00 | 940,00 | 945,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| DI SEMI VARI (*) | ||||||||
| PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE | ||||||||
| PANELLI GERME DI MAIS | 195,00 | 242,00 | 195,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.NAZ. (*) | 335,50 | 336,00 | 325,50 | 326,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA EST. (*) | 319,00 | 321,00 | 311,00 | 313,00 | -8,00 | -8,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA NAZ. (*) | 323,00 | 324,00 | 315,00 | 316,00 | -8,00 | -8,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.MAIS NAZ. | 138,00 | 140,00 | 138,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. DI LINO | ||||||||
| FARINA ESTR.GIRASOLE DEC. | 196,00 | 200,00 | 190,00 | 194,00 | -6,00 | -6,00 | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE INT. | 154,00 | 156,00 | 152,00 | 154,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. COTONE | ||||||||
| FARINA ESTRAZ. COLZA (*) | 201,00 | 204,00 | 191,00 | 194,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| PANELLI DI LINO | 353,00 | 375,00 | 353,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.EST. (*) | 331,00 | 342,00 | 321,00 | 332,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| GRASSI E FARINE ANIMALI | ||||||||
| SEGO-ZOOTECNICO | 499,00 | 503,00 | 514,00 | 518,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| GRASSO ZOOT. AC 4-MIU 1 | 479,00 | 483,00 | 494,00 | 498,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX 7FFA-MIU1 | 465,00 | 469,00 | 480,00 | 484,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX10 FFA-MIU1 | 457,00 | 459,00 | 472,00 | 474,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| FARINA PESCE | ||||||||
| CILENA STEAM DRIED | 1305,00 | 1315,00 | 1315,00 | 1325,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| PERUVIANA FAQ | 1285,00 | 1295,00 | 1295,00 | 1305,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| DANESE STANDARD | 1385,00 | 1390,00 | 1395,00 | 1400,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| FORAGGI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | 142,00 | 144,00 | 143,00 | 145,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. EXTRA | 186,00 | 189,00 | 186,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. 1 QLT | 174,00 | 177,00 | 174,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MEDICA INTEGR. PELLET 2 QLT | 138,00 | 140,00 | 138,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MELASSO BARBABIETOLE CANNA | 160,00 | 166,00 | 160,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POLPE ESS.BARBABIETOLE RINF. | 133,00 | 147,00 | 132,00 | 146,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| POLPE BIETOLE ESS. FETTUCCE | ||||||||
| CARRUBE PELLETTATE | 250,50 | 270,00 | 250,50 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARRUBE FRANTUMATE | 260,50 | 270,00 | 260,50 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDR. BALLONI | 198,00 | 218,00 | 198,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO MAGGENGO | 161,00 | 168,00 | 166,00 | 173,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FIENO AGOSTANO | 166,00 | 171,00 | 171,00 | 176,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FIENO DI ERBA MEDICA | 180,00 | 190,00 | 185,00 | 195,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| PAGLIA PRESSATA | 100,00 | 145,00 | 120,00 | 150,00 | 20,00 | 5,00 | ||
| SFARINATO MEDICA INTEGRALE | 102,00 | 105,00 | 102,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PRODOTTI CONVENZIONALI | ||||||||
| SEMI DI SOIA ESTERI | ||||||||
| FAR D'EST SOIA DECORT ESTERA | 402,00 | 404,00 | 392,00 | 394,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT NAZ | 399,00 | 400,00 | 389,00 | 390,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA ESTERA | 351,00 | 352,00 | 343,00 | 344,00 | -8,00 | -8,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA NAZ. | 353,00 | 354,00 | 345,00 | 346,00 | -8,00 | -8,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. COLZA | ||||||||
| OLIO RAFF. DI SEMI VARI | 780,00 | 785,00 | 770,00 | 775,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI COLZA | 790,00 | 800,00 | 790,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI SOIA | 770,00 | 775,00 | 760,00 | 765,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI GERM GRANOTURC | 825,00 | 830,00 | 835,00 | 840,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| OLIO GREZ DI SEMI DI COLZA | ||||||||
| OLIO GREZ SEMI SOIA DELECIT. | 740,00 | 745,00 | 730,00 | 735,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO GREZ DI GERM GRANOTURCO | 685,00 | 690,00 | 695,00 | 700,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SEMI DI SOIA INTEGR. TOSTATI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | 212,00 | 216,00 | 208,00 | 216,00 | -4,00 | 0,00 | ||
Questa pagina è stata visitata 5186194 volte